Poniżej przedstawiamy tabele rozmiarów odzieży dostępnych w naszym sklepie.
| ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD TALII | OBWÓD BIODER |
|---|---|---|---|
| S | 82-89 | 66-73 | 92-98 |
| M | 90-97 | 74-81 | 99-104 |
| L | 98-107 | 82-90 | 105-112 |
| XL | 108-119 | 91-102 | 113-121 |
| XXL | 120-131 | 103-114 | 122-132 |
Zapraszam do mojej pracowni w Łodzi, chętnie pomogę przy doborze rozmiaru.
